For annonsører
Grafisk Formgiving: Pagina
Trykk: Aktiv Trykk
Opplag: 2250
ISSN 0333-1598
Planlagte utgivelser:
7 nummer per år
Utgivelser:
| Nr | Materiell/ Annonsefrist | Utgivelses- dato |
|---|---|---|
| 1/10 | 20.01. | 22.02. |
| 2/10 | 09.03. | 09.04. |
| 3/10 | 04.05 | 31.05. |
| 4/10 | 25.05. | 24.06.. |
| 5/10 | 20.07. | 20.08. |
| 6/10 | 20.09. | 20.10. |
| 7/10 | 15.11. | 14.12. |
Medlem av Den Norske Fagpresses Forening